- New

Orario Apertura: 9:30 -12.30 15.30-18:30
Corsair Carbide SPEC-OMEGA RGB, Midi-Tower, PC, Acciaio, Vetro temperato, ATX,Micro-ATX,Mini-ITX, Nero, Giocare
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Corsair SPEC-OMEGA RGB, Carbide. Fattore di forma: Midi-Tower, Tipo: PC, Materiali: Acciaio, Vetro temperato. Posizione alimentazione: Fondo, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX. Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Diametro delle ventole posteriori supportato: 120 mm, Diametri delle ventole superiori supportati: 120,140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 232 mm, Profondità: 495 mm, Altezza: 516 mm
Design | |
Fattore di forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Acciaio, Vetro temperato |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
Finestra laterale | Sì |
Adatto per | Giocare |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
numero di slot espansivi | 7 |
peso massimo raffreddatore CPU | 17 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 37 cm |
Lunghezza massima PSU | 18 cm |
Alimentazione | |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Raffreddamento | |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Tecnologia del flusso d'aria diretta | Sì |
Refrigeranti liquidi compatibili | H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 240 mm |
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 232 mm |
Profondità | 495 mm |
Altezza | 516 mm |
Peso | 7,75 kg |
Data sheet
Specific References