- Nuovo








Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Cooler Master MasterFan Pro 120 Air Flow RGB, Ventilatore, 650 Giri/min, 1100 Giri/min, 6 dB, 20 dB, 48,8 pdc/min
Adatto per | Case per computer |
Tipo | Ventilatore |
Velocità (minima) di rotazione | 650 Giri/min |
Velocità (massima) di rotazione | 1100 Giri/min |
Rumorosità (velocità bassa) | 6 dB |
Rumorosità (velocità alta) | 20 dB |
flusso d'aria massimo | 48,8 pdc/min |
pressione dell'aria massima | 0,88 mmH2O |
Colore del prodotto | Nero, Trasparente |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Illuminazione a LED | Sì |
colore d'illuminazione | Multi |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
Consumi | 3,84 W |
Tensione stimata | 12 V |
Corrente limitata | 0,17 A |
Corrente di sicurezza | 0,4 Ah |
Peso | 566 g |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 25 x 120 mm |
Peso ventola | 162 g |
Larghezza imballo | 415 mm |
Profondità imballo | 420 mm |
Altezza imballo | 325 mm |
Peso dell'imballo | 726 g |
Tipo di imballo | Scatola da appendere |
Viti incluse | Sì |
Numero di viti | 12 |
Durata dei cuscinetti (L10) | 70000 h |
Tempo medio fra guasti (MTTF) | 490000 h |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.