










Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
DeepCool R-AS500-BKNLMN-G, Refrigeratore, 14 cm, 500 Giri/min, 1200 Giri/min, 26 dB, 29,2 dB
| Adatto per | Processore |
| Tipo | Refrigeratore |
| Diametro del ventilatore | 14 cm |
| prese elettriche per processori supportate | LGA 1150 (Presa H3), LGA 1151 (Presa H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Presa AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
| Processori compatibili | AMD Athlon, AMD Phenom, AMD Ryzen 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen, AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9, AMD Ryzen Threadripper, AMD Ryzen™ Threadripper™: The Second Generation, AMD Ryzen Threadripper 3rd Gen, AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i7 Extreme Edition, Intel Core i9, Intel Core i9 Extreme Edition, Intel® Pentium®, Intel® Xeon® |
| Velocità (minima) di rotazione | 500 Giri/min |
| Velocità (massima) di rotazione | 1200 Giri/min |
| Rumorosità (velocità bassa) | 26 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 29,2 dB |
| flusso d'aria minimo | 70,81 pdc/min |
| pressione dell'aria massima | 1,14 mmH2O |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
| Tipo di cuscinetto | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiali | Alluminio, Rame, Plastica |
| Materiali radiatore | Rame |
| Materiale della piastra di base | Alluminio |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Numero di pale del ventilatore | 9 |
| Numero dei condotti termici | 5 |
| Illuminazione a LED | Sì |
| colore d'illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
| Connettore ventilatore | 4 piedini |
| Quantità porte RGB | 1 |
| Consumi | 1,32 W |
| Tensione stimata | 12 V |
| Corrente nominale (hub) | 0,11 A |
| Larghezza | 142 mm |
| Profondità | 98 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Peso | 1,03 kg |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 140 x 140 x 25 mm |
| Spessore della ventola | 2,5 cm |
| Diametro dei condotti termici | 6 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Cavi inclusi | Ventilatore, SATA |
| Kit di montaggio | Sì |
| Viti incluse | Sì |
| Cuscinetto termico incluso | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
Scheda dati
Riferimenti specifici