








Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
| Dimensioni schermo | 124,5 cm (49") |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,234 x 0,234 mm |
| Dimensioni schermo (cm) | 124 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Smart modes | Risparmio energetico |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -15 - 15° |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Hindi, ITA, Coreano, Russo, Ucraino |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 109 kWh |
| Consumi | 200 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
| Peso (con supporto) | 15,2 kg |
| Peso (senza supporto) | 12,6 kg |
| Peso dell'imballo | 19,9 kg |
Scheda dati
Riferimenti specifici