- Nuovo











Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Gamma di colori | 88% |
| Copertura sRGB (tipica) | 119% |
| Copertura NTSC (tipica) | 80% |
| Copertura RGB Adobe | 88% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | No |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione | -3 - 20° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 21 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Larghezza (con supporto) | 613,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 249,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 458,1 mm |
| Peso (con supporto) | 5,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 112,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,8 kg |
| Larghezza imballo | 698 mm |
| Profondità imballo | 199 mm |
| Altezza imballo | 452 mm |
| Peso dell'imballo | 6,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
Scheda dati
Riferimenti specifici