- Nuovo






Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 720 x 400, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900, 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 900 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 86 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 6 bit |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Segmento HP | Casa |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 10 cm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -360 - 360° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi | 24 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 28 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Larghezza (con supporto) | 620,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 211,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 509,5 mm |
| Peso (con supporto) | 5,22 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 620,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 211,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 371,4 mm |
| Larghezza imballo | 696 mm |
| Profondità imballo | 190 mm |
| Altezza imballo | 460 mm |
| Peso dell'imballo | 7,17 kg |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 355728 |
| Peso | 5,22 kg |
| Altezza | 371,4 mm |
| Larghezza | 620,1 mm |
| Profondità | 211,6 mm |
Scheda dati
Riferimenti specifici