- Nuovo











Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Copertura sRGB (tipica) | 101,5% |
| Copertura NTSC (tipica) | 84,1% |
| Copertura RGB Adobe | 82,7% |
| Copertura BT.2020 | 56% |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 35 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Umidità | 5 - 93% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
| Punto di selezione | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Windows 8.1/10/11, MacOS |
Scheda dati
Riferimenti specifici