- Nuovo










Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Formato | 21:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Colore piedi | Grigio |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Ingresso audio | No |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 30 - 30° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 55 kWh |
| Consumi | 185 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 825,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 244,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 445,4 mm |
| Peso (con supporto) | 9,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 825,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 87,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 371,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,9 kg |
| Larghezza imballo | 990 mm |
| Profondità imballo | 214 mm |
| Altezza imballo | 654 mm |
| Peso dell'imballo | 13,7 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, Da DisplayPort a Mini DisplayPort, HDMI, USB |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 343946 |
Scheda dati
Riferimenti specifici