- Nuovo












Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Plustek OpticSlim 550 Plus, 216 x 150 mm, 1200 x 1200 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 bit, 24 bit, 16 bit
| Massima dimensione di scansione | 216 x 150 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione migliorata | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione colore | Sì |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Profondità monocroma di uscita | 1 bit |
| Scansione film | No |
| Modalità di colore di scansione in bianco e nero | Scala di grigio, Monocromatico |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Display incorporato | No |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo sensore | CIS |
| Fonte di luce | LED |
| Formati file scanner | JPG, PDF, TIFF |
| Scansione a | File, OCR |
| Funzioni bottone | Copia, OCR, Scansione, Scan to PDF |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Massimo formato carta serie ISO A | A5 |
| Scanning media types supported | Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A5 |
| Area di scansione massima (in piano) | 216 x 150 mm |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Interfaccia standard | USB 2.0 |
| Protocolli di rete supportati | TWAIN |
| Voltaggio di ingresso | 24 V |
| Corrente | 0,75 A |
| Larghezza | 270 mm |
| Profondità | 270 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Larghezza imballo | 338 mm |
| Profondità imballo | 385 mm |
| Altezza imballo | 90 mm |
| Software forniti | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN ABBYY FineReader 12.0 Sprint |
| Spazio minimo Hard Disk | 1000 MB |
| RAM minima | 512 MB |
| Processore minimo | Pentium IV 2.0 GHz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 3.x, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| velocità di scan Simpex (a colori) | 1,5 ppm |
Scheda dati
Riferimenti specifici