- Nuovo






Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
| Potenza totale | 750 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 6 A |
| Potenza combinata (+3.3V) | 200 W |
| Potenza combinata (+12V) | 528 W |
| Potenza combinata (+5V) | 200 W |
| Potenza combinata (-12V) | 9,6 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 24 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 44 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,8 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
| Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 |
| Numero di connettori SATA | 3 |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 1 |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
| Colore del prodotto | Nero |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 145 mm |
| Altezza | 85 mm |
| Larghezza imballo | 235 mm |
| Profondità imballo | 183 mm |
| Altezza imballo | 118 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
Scheda dati
Riferimenti specifici