










Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Aspetto elegante e ampi angoli di visuale
Munito di un pannello VA, il 24B1H offre un impressionante rapporto di contrasto statico 3000:1 con neri profondi. Il suo elegante pannello da 23.6” a risoluzione 1080p è senza bordi su 3 lati e presenta un profilo ultrasottile di soli 12,5 mm che consente di mettere a fuoco il display praticamente da ogni angolazione (178/178).
AOC B1 24B1H. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | MVA |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Superficie display | Opaco |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Compatibilità 3D | No |
| Dot Pitch | 0,2715 x 0,2715 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Copertura RGB Adobe | 76% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificazione | ISO |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21,5° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Plug & Play | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 22 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore esterno | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Umidità | 5 - 93% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
| Larghezza (con supporto) | 540,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 186,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 417,4 mm |
| Peso (con supporto) | 2,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 31,8 cm |
| Profondità (senza supporto) | 3,4 cm |
| Altezza(senza supporto) | 54 cm |
| Peso (senza supporto) | 2,3 kg |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Larghezza imballo | 614 mm |
| Profondità imballo | 131 mm |
| Altezza imballo | 492 mm |
| Peso dell'imballo | 4,2 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Scheda dati
Riferimenti specifici