- Nuovo











Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 68 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Consumi | 20 W |
| Consumo energetico (max) | 25 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Larghezza (con supporto) | 622,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 214 mm |
| Altezza (con supporto) | 458,6 mm |
| Peso (con supporto) | 4,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 622,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 114,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 367,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,7 kg |
| Larghezza imballo | 687 mm |
| Profondità imballo | 442 mm |
| Altezza imballo | 175 mm |
| Peso dell'imballo | 6,3 kg |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1421536 |
Scheda dati
Riferimenti specifici