- Nuovo









Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Stabiliser, Crosshair, DAS Mode, Super+ Resolution |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Consumi | 24 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Larghezza (con supporto) | 611,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 200 mm |
| Altezza (con supporto) | 456,1 mm |
| Peso (con supporto) | 3,84 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 362,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,26 kg |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 143 mm |
| Altezza imballo | 448 mm |
| Peso dell'imballo | 5,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Scheda dati
Riferimenti specifici