










Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Immagini accattivanti, intrattenimento da brivido
Il pannello MVA di questo monitor Full HD offre colori brillanti e ampi angoli di visione. Le due porte HDMI e gli altoparlanti integrati sono ideali per guardare i film Blu-ray e DVD.
AOC M2470SWH. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | MVA |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Compatibilità 3D | No |
| Dot Pitch | 0,2715 x 0,2715 mm |
| Frequenza dei pixel | 165 MHz |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificazione | GOST |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| HDCP | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Plug & Play | Sì |
| Consumi | 17,96 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,37 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,19 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energetico annuo | 41 kWh |
| Adattatore esterno | No |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Larghezza (con supporto) | 551,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 221 mm |
| Altezza (con supporto) | 400,4 mm |
| Peso (con supporto) | 3,58 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 55,1 cm |
| Profondità (senza supporto) | 7,82 cm |
| Altezza(senza supporto) | 39,7 cm |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, VGA |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Lunghezza cavo VGA | 1,2 m |
| Larghezza imballo | 620 mm |
| Profondità imballo | 127 mm |
| Altezza imballo | 435 mm |
| Peso dell'imballo | 5,21 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,2 m |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Tipo di spessore della lunetta | Normale |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | B |
Scheda dati
Riferimenti specifici