- Nuovo











Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Smart modes | Risparmio energetico |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 11 cm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Consumi | 14,4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 2.2 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 538,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 239,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 508,9 mm |
| Peso (con supporto) | 4,45 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 538,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 319,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,65 kg |
| Larghezza imballo | 610 mm |
| Profondità imballo | 165 mm |
| Altezza imballo | 482 mm |
| Peso dell'imballo | 7,6 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A to Micro USB Type-B |
| Tecnologie specifiche del marchio | DAS Mode, Super+ Resolution |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1967645 |
Scheda dati
Riferimenti specifici