- Nuovo











Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
| Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 175 Hz |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 3,37 m |
| Dimensioni schermo (cm) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Gamma di colori | 99% |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| TV Plus | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Tap View | Sì |
| Browser supportati | Microsoft 365 |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| AirPlay | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Micro HDMI | 1 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
| Ingresso audio | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 12 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -3 - 3° |
| Inclinazione | -2 - 20° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 64 kWh |
| Consumi | 50 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Cavi inclusi | AC, Mini DisplayPort |
| Telecomando portatile | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Larghezza (con supporto) | 813,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 192,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 522,3 mm |
| Peso (con supporto) | 7,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 813,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 128,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 363,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,5 kg |
| Larghezza imballo | 948 mm |
| Profondità imballo | 456 mm |
| Altezza imballo | 185 mm |
| Peso dell'imballo | 11,8 kg |
Scheda dati
Riferimenti specifici