- Nuovo






Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
| Dimensioni schermo | 73,7 cm (29") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1080 |
| Formato | 21:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2626 x 0,2628 mm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 355° |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Consumi | 25,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 28 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 688,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 249,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 491,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 688,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 47 mm |
| Altezza(senza supporto) | 313,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,1 kg |
| Larghezza imballo | 822 mm |
| Profondità imballo | 199 mm |
| Altezza imballo | 487 mm |
| Peso dell'imballo | 9,1 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Scheda dati
Riferimenti specifici